حسم فينيسيا مواجهته أمام نابولي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 7 من الدوري الإيطالي على ملعب Stadio Pier Luigi Penzo، Venice.

تفاصيل التسجيل
الدقيقة 49′: افتتح التسجيل لمصلحة فينيسيا Akor Adams بعد تمريرة من Simon Sohm، لتصبح النتيجة 1-0.
اللافت أن فينيسيا يتفوق في النتيجة رغم أن الاستحواذ يميل بوضوح لمصلحة نابولي.
وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 0-0.
أرقام المباراة
| الإحصائية | فينيسيا | نابولي |
|---|---|---|
| الاستحواذ | 30% | 70% |
| التسديدات | 9 | 29 |
| على المرمى | 4 | 10 |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 0.67 | 2.23 |
| الركلات الركنية | 0 | 12 |
| التصديات | 9 | 3 |

بطاقة المباراة
| المباراة | فينيسيا × نابولي |
|---|---|
| البطولة | الدوري الإيطالي — الجولة 7 |
| الموعد | السبت 17 أكتوبر 2026 — 16:00 بتوقيت مكة |
| الملعب | Stadio Pier Luigi Penzo، Venice |
| الحكم | Juan Luca Sacchi |
أدار اللقاء الحكم Juan Luca Sacchi.