برشلونة أحداث المباراة
لا أحداث مسجلة بعد — المباراة لم تبدأ.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات غير متاحة لهذه المباراة بعد.
التشكيلة
التشكيلتان تُعلنان قبل انطلاق المباراة بنحو 40 دقيقة.
تاريخ المواجهات
آخر 26 مواجهة رسمية · منذ 2010 — سجل المزود لا يشمل المواجهات الأقدم.
6فوز إشبيلية
8تعادل
12فوز ليفانتي
الترتيب قبل الجولة
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39/9 | +30 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20/8 | +12 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23/9 | +14 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16/14 | +2 | 20 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17/17 | +0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14/16 | -2 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14/11 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12/9 | +3 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10/7 | +3 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15/14 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13/13 | +0 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10/18 | -8 | 11 | |
| 13 |
ر
راسينغ سانتاندير
|
10 | 3 | 2 | 5 | 15/26 | -11 | 11 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15/17 | -2 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14/17 | -3 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12/20 | -8 | 9 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5/15 | -10 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12/14 | -2 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7/17 | -10 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7/19 | -12 | 5 |
أخبار المباراة
أخبار إشبيلية وليفانتي





























