| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
س
سبورتينغ لشبونة
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/0 | +5 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/0 | +4 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | +1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/1 | +5 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | 3 | |
| 15 |
آ
آيك أثينا
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | +0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | +0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | +0 | 1 | |
| 21 |
ن
نادي فينيرباشاخه
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | +0 | 1 |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | 1 | |
| 28 |
فايكينغ |
2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | 1 |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | -3 | 1 | |
| 31 |
ل
لاسك لينز
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -5 | 0 | |
| 36 |
ب
بودو غليمت
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -5 | 0 |

























