بيراميدز | # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/2 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11/3 | +8 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/3 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | +4 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/4 | +4 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/7 | +4 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10/6 | +4 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4/4 | +0 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/7 | +0 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | +0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/9 | -2 | 8 | |
| 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/6 | +0 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/8 | -3 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/7 | -1 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/6 | -3 | 5 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8/15 | -7 | 4 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3/11 | -8 | 4 | |
| 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4/10 | -6 | 2 | |
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/10 | -9 | 1 |


















