باريس سان جيرمان | # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/4 | +4 | 6 | |
| 6 |
س
سبورتينغ لشبونة
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | 6 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/3 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/6 | +0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | +0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | +0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 | |
| 20 |
آ
آيك أثينا
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | |
| 27 |
فايكينغ |
2 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | -2 | 1 |
| 28 |
ن
نادي فينيرباشاخه
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1/7 | -6 | 1 |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 0 | |
| 33 |
ل
لاسك لينز
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 0 |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | -8 | 0 |






























