برشلونة | # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34/7 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18/8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14/9 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19/8 | +11 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13/12 | +1 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12/15 | -3 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/8 | +4 | 11 | |
| 8 |
د
ديبورتيفو لا كورونيا
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12/11 | +1 | 10 |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8/6 | +2 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/6 | +1 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13/13 | +0 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11/11 | +0 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11/16 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4/10 | -6 | 8 | |
| 15 |
ر
راسينغ سانتاندير
|
8 | 2 | 2 | 4 | 13/23 | -10 | 8 |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/18 | -10 | 8 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11/15 | -4 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11/17 | -6 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/15 | -9 | 5 | |
| 20 |
م
ملقة
|
8 | 0 | 4 | 4 | 4/13 | -9 | 4 |















