موناكو | # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/5 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/4 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/10 | +2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/4 | +7 | 11 | |
| 5 |
ب
باريس إف سي
|
6 | 3 | 2 | 1 | 8/4 | +4 | 11 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/8 | +3 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12/9 | +3 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | +0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/7 | -2 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11/10 | +1 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11/12 | -1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/10 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/8 | +1 | 6 | |
| 14 |
ل
لومان
|
6 | 1 | 3 | 2 | 10/12 | -2 | 6 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/11 | -2 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/16 | -8 | 6 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/13 | -9 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/8 | -4 | 2 |














