برشلونة | # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39/9 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19/8 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23/9 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16/14 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17/17 | +0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14/16 | -2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13/10 | +3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10/7 | +3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13/12 | +1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10/18 | -8 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15/17 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13/13 | +0 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/9 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12/17 | -5 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5/11 | -6 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11/12 | -1 | 8 | |
| 17 |
ر
راسينغ سانتاندير
|
9 | 2 | 2 | 5 | 13/25 | -12 | 8 |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11/17 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6/15 | -9 | 6 | |
| 20 |
م
ملقة
|
9 | 0 | 4 | 5 | 6/18 | -12 | 4 |
















