برشلونة
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 6 |
ر
راسينغ سانتاندير
|
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 11 |
د
ديبورتيفو لا كورونيا
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 3 | |
| 18 |
م
ملقة
|
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري المؤتمر
الهبوط
















