5فوز الفيحاء
4تعادل
12فوز الاتحاد
21 مواجهة مسجَّلة منذ 2017 — الأفضلية فيها لـالاتحاد. السجل يغطي ما تحفظه قاعدة البيانات الرسمية ولا يشمل تاريخ المواجهات كاملاً.
كل المواجهات
| التاريخ | البطولة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 8 سبتمبر 2026 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 2-1 |
| 13 فبراير 2026 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 2-1 |
| 17 أكتوبر 2025 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 1-1 |
| 11 مايو 2025 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 3-0 |
| 11 يناير 2025 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 1-1 |
| 29 مارس 2024 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 3-1 |
| 31 أكتوبر 2023 | King's Cup | الفيحاء × الاتحاد | 0-3 |
| 29 سبتمبر 2023 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 0-0 |
| 27 مايو 2023 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 0-3 |
| 13 مارس 2023 | King's Cup | الفيحاء × الاتحاد | 1-1 |
| 29 يناير 2023 | Super Cup | الاتحاد × الفيحاء | 2-0 |
| 19 يناير 2023 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 3-0 |
| 4 أبريل 2022 | King's Cup | الفيحاء × الاتحاد | 1-0 |
| 7 يناير 2022 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 2-0 |
| 11 أغسطس 2021 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 1-0 |
| 24 أغسطس 2020 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 4-1 |
| 19 ديسمبر 2019 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 4-1 |
| 8 مارس 2019 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 2-0 |
| 10 نوفمبر 2018 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 2-1 |
| 24 ديسمبر 2017 | Pro League | الاتحاد × الفيحاء | 0-1 |
| 19 أغسطس 2017 | Pro League | الفيحاء × الاتحاد | 2-5 |

